Strukturdaten
Auf dieser Seite erhalten Sie einen Überblick über die Schweinebestände und die Anzahl an Schweinebetrieben in Deutschland. Die Daten stammen aus den Viehzählungsergebnissen des Statistischen Bundesamts (Destatis), jeweils zum Stichmonat November.
schweinebestände in Deutschland
- Die Anzahl der insgesamt gehaltenen Schweine in Deutschland betrug im November 2023 21,2 Millionen.
- In den letzten zehn Jahren ist die Zahl der insgesamt gehaltenen Schweine um 24,6 % oder rund 7 Mio. Tiere gesunken. Die Anzahl der Zuchtsauen in Deutschland ist in den vergangenen 10 Jahren sogar um 32,1 % bzw. um rund 660.500 Sauen gesunken.
Schweinebestand in Deutschland, in 1.000 Stück, Stichmonat November | |||||||||||
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Schweine insgesamt | 28.133,6 | 28.338,9 | 27.652,4 | 27.376,1 | 27.577,6 | 26.445,4 | 26.053,4 | 26.069,9 | 23.762,3 | 21.366,3 | 21.223,7 |
Sauen insgesamt | 2.057,8 | 2.052,2 | 1.973,2 | 1.908,3 | 1.905,4 | 1.836,9 | 1.787,9 | 1.694,7 | 1.583,0 | 1.401,1 | 1.399,9 |
Relativer Standardfehler bis unter ± 2 %
© Statistisches Bundesamt (Destatis), 2024
Betriebe mit Schweinen in deutschland
Die Anzahl der Schweinehalter in Deutschland ist seit Jahren stark rückläufig. Sie ist von ca. 27.900 schweinehaltenden Betrieben im Jahr 2013 auf rund 16.180 Betriebe im November 2023 gesunken. Das entspricht einem Minus von 42 %.
Betriebe mit Schweinen in Deutschland, in 1.000 Stück, zum Stichmonat November | |||||||||||
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
insgesamt | 27,9 | 26,8 | 25,7 | 24,4 | 23,5 | 22,4 | 21,2 | 20,4 | 18,8 | 16,94 | 16,17 |
darunter mit Mastschweinen | 23,6 | 22,8 | 21,7 | 20,6 | 19,7 | 18,9 | 17,9 | 17,4 | 15,7 | 14,25 | 13,64 |
darunter mit Zuchtschweinen | 10,9 | 10,2 | 9,6 | 8,8 | 8,4 | 7,8 | 7,2 | 6,8 | 6,3 | 5,57 | 5,23 |
Relativer Standardfehler bis unter ± 2 %
© Statistisches Bundesamt (Destatis), 2024
Anzahl der schweinehaltenden Betriebe nach Bundesländern